خدمات آزمايشگاه مكانيك خاك و سنگ
خدمات آزمايشگاهي خاك و سنگ
رديف | نام آزمايش | شماره استاندارد | كد آزمايش |
1 | دانه بندي | ASTM C136-ASTM D422-AASHTO T27 | TS-01001 |
2 | تعيين حد رواني | ASTM D4318- AASHTO T89 | TS-01002 |
3 | تعيين حد خميري | ASTM D4318- AASHTO T90 | TS-01003 |
4 | تعيين حد انقباض | ASTM D427- AASHTO T92 | TS-01004 |
5 | هيدرومتري | ASTM D422- AASHTO T88 | TS-01005 |
6 | هيدرومتري دوگانه | ASTM D4221 | TS-01006 |
7 | تعيين درصد ارزش ماسه اي | ASTM D2419-AASHTO T176 | TS-01008 |
8 | تعيين درصد رطوبت خاك | ASTM D2216 | TS-01009 |
9 | تعيين طبقه بندي خاك | ASTM D2487-AASHTO M145 | TS-01011 |
تراكم و CBR | |
| رديف | نام آزمايش | شماره استاندارد | كد آزمايش |
| 1 | تراكم خاك | ASTM D698-AASHTO T99 | TS-02001 |
| 2 | تراكم اصلاح شده | ASTM D1557-AASHTO T180 | TS-02002 |
| 3 | تعيين نسبت باربري كاليفرنيا | ASTM D1883 -AASHTO T193 | TS-02003 |
| 4 | تراكم خاك- سيمان | ASTM D558 | TS-02004 |
| | | | | |
خدمات آزمايشگاهي مكانيك سنگ
رديف | نام آزمايش | شماره استاندارد | كد آزمايش |
1 | تشريح نظري شن و ماسه | ASTM C294 | TS-03012 |
2 | تعيين ضريب تطويل مصالح سنگي | BS 812 Part 110 | TS-03015 |
3 | تعيين ضريب تورق مصالح سنگي | BS 812 Part 112 | TS-03016 |
4 | مقاومت در برابر سايش (لوس آنجلس) | ASTM C535 - ASTM C131 | TS-03017 |
AASHTO T96 - ISIRI 448 |
5 | تعيين درصد خردشدگي مصالح سنگي در مقابل فشار | BS 812 | TS-03018 |
6 | تعيين درصد خردشدگي مصالح سنگي در مقابل ضربه | BS 812 | TS-03019 |
7 | تعيين درصد شكستگي در يك يا دو جبهه | ASTM D5821 | TS-03020 |
8 | تعيين درصد كلوخه هاي رسي و ذرات سست | ASTM C142-AASHTO T112- ISIRI 4978 | TS-03021 |
9 | تعيين درصد سنگدانه هاي سبك | ASTM C123-AASHTO T113- ISIRI 4984 | TS-03022 |
10 | تعيين درصد ذرات عبوري الك 200 | ASTM C117-AASHTO T11- ISIRI 446 | TS-03024 |
11 | تعيين درصد تخلخل در سنگ به روش غوطه وري | ISRM | TS-03025 |
12 | دوام سنگ در برابر سرما و گرما | ASTM D5312 | TS-03026 |
13 | تعيين سلامت مصالح سنگي و سنگ دربرابر سولفات سديم ومنيزيم | ASTM C88-AASHTO T104- ISIRI 449 | TS-03027 |
14 | تعيين سلامت مصالح سنگي و سنگ در برابر ذوب و يخبندان | AASHTO T103 | TS-03028 |
15 | تعيين وزن واحد حجم سنگ به روش موم اندود | ASTM C914 | TS-03029 |
16 | تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و درصدجذب آب مصالح ريزدانه | ASTM C128-AASHTO T84-ISIRI 4980 | TS-03030 |
17 | تعيين وزن مخصوص ظاهري وحقيقي و درصدجذب آب مصالح درشت دانه | ASTM C127-AASHTO T85-ISIRI 4982 | TS-03031 |
18 | تعيين دانسيته و وزن مخصوص حداكثر مصالح با استفاده از ميزلرزان | ASTM D4253 | TS-03032 |
19 | تعيين دانسيته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسيته نسبي | ASTM D4254 | TS-03033 |
20 | تعيين افت وزني مصالح درشت دانه در برابر يخبندان | CAN/CSA.A23.2-24A | TS-03036 |
21 | تعيين درصد سنگدانه هاي پهن و دراز | ASTM D4791-ISIRI 11269 | TS-03040 |
خدمات آزمايشگاهي آزمايش هاي مخرب و غير مخرب
رديف | نام آزمايش | شماره استاندارد |
1 | بازرسي چشمي vt | |
2 | رنگهاي نافذ pt | |
3 | اولتراسونيك جوش ut | |
4 | ذرات مغناطيسي | |
5 | اولتراسونيك بتن | |
6 | آرماتوريابي | BS 1881-204 |
7 | ضخامت رنگ خشك فلزات | ISO 19840 |
8 | تركمتر | |
9 | چكش اشميت | ASTM C805 |