رديف | نام آزمايش | شماره استاندارد | كد آزمايش |
1 | تعيين عمق نفوذ آب در بتن سخت شده تحت فشار آب | EN 12390-8 | TM-05001 |
2 | تعيين مقاومت بتن در برابريخ زدن و ذوب شدن سريع | ASTM C666 | TM-05002 |
3 | تعيين ميزان هدايت الكتريكي يون كلر در بتن | ASTM C1202 | TM-05004 |
4 | تعيين نفوذپذيري بتن به روش فشار آب | CRD C48 | TM-05006 |
5 | تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي بتن | ASTM C39-AASHTO T22 | TM-05008 |
6 | تعيين درصد جذب آب و وزن مخصوص بتن | ASTM C642 | TM-05012 |
7 | تعيين درصد جذب آب بتن | BS 1881 Part 122 | TM-05013 |
8 | طرح اختلاط بتن معمولي با انواع افزودني | ACI 211/1 | TM- 05015 |
9 | طرح اختلاط بتن غلتكي | دستورالعمل داخلي | TM-05018 |
10 | تعيين غلظت (زمانVebe ) و دانسيته بتن غلتكي | ASTM C1170 | TM-05019 |
11 | تعيين مدول نرمي ماسه | ASTM C136 | TM-05020 |
12 | تعيين وزن واحد حجم متراكم و غيرمتراكم مصالح سنگي | ASTM C29-AASHTO T19 | TM-05021 |
13 | تعيين جذب آب موزائيك و كف پوش | ISIRI 755 | TM-05023 |
14 | اندازه گيري ابعاد موزائيك | ISIRI 755 | TM-05024 |
15 | تعيين مقاومت موزائيك در برابر سرما و گرما | ISIRI 755 | TM-05026 |
16 | تعيين جذب آب آجر به روش 24 ساعت غرقاب | ISIRI 7 | TM-05027 |
17 | تعيين پيچيدگي آجر در اثر تحدب و تقعر | ISIRI 7 | TM-05029 |
18 | تعيين مقاومت فشاري آجر | ISIRI 7 | TM-05030 |
19 | تعيين ابعاد آجر با كوليس و نمونه هاي منفرد آجر | ISIRI 7 | TM-05032 |
20 | تعيين دوام آجر در برابر سرما و گرما | ISIRI 7 | TM-05033 |
21 | تعيين زمان گيرش بتن به وسيله مقاومت در برابر نفوذ | ASTM C403-AASHTO T157 | TM-05036 |
22 | تعيين مقاومت فشاري بلوك سيماني | ISIRI 70 | TM-05038 |
23 | تعيين وزن مخصوص و جذب آب بلوك سيماني | ISIRI 70-2 | TM-05039 |
24 | تعيين مقاومت كششي و درصد ازدياد طول نسبي ميلگرد | ASTM A370-AASHTO T244 | TM-05040 |
25 | تعيين مقاومت كششي و درصد ازدياد طول نسبي انواع ورق و تيرآهن | ASTM A370-AASHTO T244 | TM-05041 |
26 | آزمايش خم و بازخم ميلگرد | ASTM A370-AASHTO T244 | TM-05042 |
27 | تعيين مقدار هواي بتن تازه با فشار | ASTM C231 | TM-05043 |
28 | تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي مكعبي بتن | BS 1881Part 116 | TM-05044 |
29 | جذب آب آجر به روش جوشاندن | ISIRI 7 | TM-05049 |
30 | آزمايش خم و بازخم ورق و تيرآهن | ASTM A370-AASHTO T244 | TM-05051 |
31 | تعيين وزن مخصوص ظاهري وحقيقي وجذب آب مصالح سنگي درشت دانه | ASTM C127-AASHTO T85 | TM-05052 |
32 | تعيين وزن مخصوص ظاهري وحقيقي و جذب آب مصالح سنگي ريزدانه | ASTM C128-AASHTO T87 | TM-05053 |
33 | تفكيك مصالح سنگي به روش خشك و تر برروي الك هاي مختلف | ASTM C136- AASHTO T27 | TM-05054 |
BS 812 Part 1 |
34 | ساخت نمونه هاي بتن با نسبت اختلاط مشخص | ASTM C192-BS 1881 Part 3 | TM-05057 |
35 | تعيين مقاومت كششي و درصد ازدياد طول نسبي وايرمش | ASTM A370-AASHTO T244 | TM-05059 |
36 | كشش پس ازخم و باز(براي ميلگردهاوسيم هاي با قطركمتر از9 ميليمتر) | ASTM A370-AASHTO T244 | TM-05061 |
37 | تعيين مقاومت كششي و ازدياد طول واتراستاپ درجهت عرضي و طولي | ASTM D412 | TM-05063 |
38 | تعيين مقاومت فشاري مغزه هاي بتني | ASTM C42-BS EN 12504-1 | TM-05077 |
39 | تعيين دوام بتن | ASTM C672 | TM-05078 |